目黒区全域でのマンションへのポスティングの一例になります。目黒区へのアプローチをご検討されている皆様のご参考になれば幸いで御座います
ファミリー層が居住していると推測される物件を事業者様と随時すり合わせを行い、より効果的な予算の使い方を提案させて頂きます
| エリア | 目黒区全域 |
| 御依頼事業者様 | 不動産仲介会社様 |
| 追加条件 | 物件選定は事業者様+弊社 ファミリー層居住想定物件 →㎡でライン引き ワンルーム物件除外 |
| チラシ種類 | 特殊印刷物 |
| 対象物件数 | 400 |
| 実配布枚数 | 11,000枚 |
| 平均世帯数 | 27.5 |
| 配布単価 | 5円+税 ※配布単価に特殊印刷物による傾斜あり |
| 請求総額 | 55,000円+税 |
