千代田区での大手不動産仲介業者様ご依頼の分譲マンションへのポスティングの一例になります。千代田区へのアプローチをご検討されている皆様のご参考になれば幸いで御座います
千代田区の他のエリアでの事例も多数御座いますのでお気軽にお問い合わせくださいませ
| エリア | 千代田区全域 |
| 御依頼事業者様 | 不動産仲介会社様 |
| 追加条件 | 物件選定は事業者様 |
| チラシ種類 | A4サイズ上質紙 |
| 対象物件数 | 129 |
| 実配布枚数 | 4,756 |
| 平均世帯数 | 36.8 |
| 配布単価 | 4.0円+税(デフォルト3.5円+移動距離加算) |
| 請求総額 | 19,024円+税 |
